اخبار روز
رنو ساندرو را ۵۵۰ میلیون تومان بخرید! + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع خودرو ساندرو
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |