قیمت جدید ۲۵ خودروی ایرانی اعلام شد + قیمت روز خودرو
به گزارش سرگرمی روز، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش ۲ میلیونی ۶۰۸ میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک ۷۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت دنا پلاس دنده ای با ۱ میلیون تومان کاهش به ۶۳۲ میلیون رسید.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۳۰ میلیون تومان شد که کاهش ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو پارس هم ۶۲۰ میلیون تومان است.
قیمت سمند ایران خودرو ۵۳۵ میلیون تومان است.
دنا پلاس اتوماتیک نیز با کاهش ۲ میلیونی به کانال ۷۹۳ میلیونی وارد شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۴۰ تومان شد که افت ۵ میلیونی داشت.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان خودروهای ایرانی قیمت شاهین ۵۸۳ میلیون تومان است که افت ۲ میلیونی داشت.
کوییک دنده ای به ۳۴۳ میلیون تومان شد که افت یک میلیونی دارد.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو ۳۴۰ میلیون تومان است.
و قیمت ساینا اس به ۳۵۰ میلیون تومان شد.
همچنین در بازار خودروهای ایرانی قیمت ام وی ام ایکس ۲۲ دنده ای ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت وانت زامیاد ۲ میلیون تومان کاهش داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |