هایما S7 و S5 گران شد + جدول
به گزارش سرگرمی روز، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است. بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. که تغییری نداشته است. اما مدل ۱۴۰۱ هایما S۷ در بازار خودرو ۱۰ میلیون تومان گران شد مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز رشد ۱۰ میلیونی در قیمت داشت.
هایما S۵ هم امروز با افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱ میلیارد و ۲۲۰ تومان رسیده است. قیمت ۱۴۰۱ این خودرو نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد.
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو هایما
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
منبع: باما |