اخبار روز
قیمت خودرو سمند صفر و کارکرده + جدول (سورن پلاس، EF۷، XU۷، تاکسی و… )
به گزارش سرگرمی روز، بر اساس جدیدترین قیمت سمند صفر در بازار آزاد ، قیمت سورن پلاس صفر مالتی مدیا سال ۱۴۰۲ به ۵۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سمند سورن پلاس دوگانه سوز صفر نیز ۵۹۰ میلیون تومان شده است. قیمت سمند ال ایکس صفر EF۷ نیز ۵۴۰ میلیون تومان است. بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو، قیمت سمند تاکسی مدل LX XU۷ هم ۳۸۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
قیمت سمند صفر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سمند سورن پلاس کارخانه |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ | ۱۳۹۶ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۶ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۳۹۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند، سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بر اساس قیمت خودروهای کارکرده در بازار، قیمت سمند ال ایکس دست دوم سال ۹۶ با ۲۴۰ هزارکارکرد به ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سمند سورن پلاس بنزینی سال ۱۴۰۰ با ۷۰ هزارکارکرد نیز ۴۶۰ میلیون تومان است.